Beschreibung
• hoher Proteingehalt
• leckerer Geschmack
• unterstützt das Wachstum und den Erhalt der Muskeln
• Geeignet für Vegetarier und Veganer
MyProtein Baked Protein Cookie Double Chocolate
Nährwertangaben | 1 Dosis (75 g) | RVH%* |
Energiewert | 1209 kJ / 289 kcal | ** |
Fette | 8,6 g | ** |
davon gesättigt | 3,9 g | ** |
Kohlenhydrate | 38 g | ** |
davon Zucker | 16 g | ** |
Faser | 3,9 g | ** |
Protein | 13 g | ** |
Salz | 0,53 g | ** |
*RVH – Referenzwert für die Ernährung. Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
**NDA nicht festgelegt | ||
Zutaten: | ||
Weizenmehl, unraffinierter brauner Zucker, Hafersirup, pflanzliches Glycerin, Glutaminpeptide (hydrolysiertes Weizenprotein), dunkle Schokoladenstückchen (9%) (Kakaomasse, Zucker, Emulgator [Sojalecithin], natürliches Aroma), Kakaopulver, Erbsenprotein, Olivenöl, Sojaprotein, Stabilisator (Gummiarabikum), Kokosnussöl, Wasser, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Aroma, Salz. | ||
Informationen über Allergene: | ||
Enthält glutenhaltiges Getreide, Sojabohnen oder Produkte daraus. | ||
Wichtiger Hinweis: | ||
Bewahre sie an einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C auf. |
Hersteller:
MYPROTEIN, PO 612, Northwich CW9 9HX, UK
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.