Beschreibung
Speziell entwickelt, um das Muskelwachstum und die Regeneration nach einem anspruchsvollen Training zu unterstützen. Hervorragend aufgrund seiner schnellen Absorption und hohen Verwendbarkeit.
Nutrend After Training Schokolade (540g)
- 41 % Protein
- Hydrovon™ hydrolysiertes Molkenproteinisolat
- Premium Whey Isolat (WPI)
- Premium ultrafiltriertes Milchmolkekonzentrat (WPC)
- 19 g Protein pro Dosis
- 5 g BCAA pro Dosis
- Eine Mischung aus Palatinose™- und ModCarb™-Kohlenhydraten
- L-Alanin
- L-Glutamin
- Tolarase™-L Verdauungsenzym
- Bioaktives Kolostrum
- Ginkgo biloba-Extrakt
- Magnesium
- Zink
- Vitamine B5, B6 und B12
- Keine künstlichen Farbstoffe
- Glutenfrei
Nährwerte: | 100 g | Portion – (45 g) |
Energiewert | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
Fett | 2,4 g | 1,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,6 g |
Kohlenhydrat | 33 g | 14,9 g |
– davon Zucker | 18,3 g | 8,2 g |
Faser | 4,2 g | 1,9 g |
Eiweiß | 41 g | 18,5 g |
Salz | 0,7 g | 0,3 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Verdauungsenzym Laktase | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-Glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Magnesium | 300 mg = 80 % * | 135 mg = 36 % * |
Kalium | 500 mg = 25 % | 225 mg = 11 % |
Zink | 10 mg = 100 % * | 4,5 mg = 45 % * |
Pantothensäure | 13,3 mg = 221 % * | 6 mg = 100 % * |
Vitamin B6 | 3,1 mg = 221 % * | 1,4 mg = 100 % * |
Vitamin B12 | 12 μg = 480 % * | 4,5 μg = 180 % * |
Ginkgo biloba-Extrakt | 44,5 mg | 20 mg |
Typisches Aminosäurespektrum:
L-Alanin | 3944 mg | 1775 mg | |
L-Arginin | 1005 mg | 452 mg | |
L-Asparaginsäure | 4415 mg | 1987 mg | |
L-Cystein | 961 mg | 433 mg | |
L-Glutaminsäure | 7041 mg | 3168 mg | |
Glycin | 657 mg | 395 mg | |
L-Histidin | 743 mg | 334 mg | |
L-Isoleucin *** | 2915 mg | 1312 mg | |
L-Leucin*** | 5551 mg | 2498 mg | |
L-Lysin** | 3930 mg | 1768 mg | |
L-Methionin** | 887 mg | 399 mg | |
L-Phenylalanin** | 1316 mg | 592 mg | |
L-Prolin | 2136 mg | 961 mg | |
L-Serin | 1807 mg | 813 mg | |
L-Threonin** | 2397 mg | 1079 | |
L-Tyrosin | 1214 mg | 546 mg | |
L-Valin*** | 2728 mg | 1227 mg | |
L-Tryptophan** | 702 mg | 316 mg | |
* Referenzaufnahme | |||
** EAA – essentielle Aminosäuren | |||
*** BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäure | |||
ALU – Laktaseeinheit | |||
Inhalt des Messlöffels: 22,5 g | |||
Verdünnungsverhältnis: 45 g / 200 ml Wasser | |||
Zutaten:
Zutaten: 20 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin), 19 % Molkenproteinisolat , Maltodextrin, Dextrose, 8 % Molkenproteinhydrolysat – Hydrovon TM , Kakao, 5 % Isomaltulose – Palatinose TM (eine Quelle für Fruktose und Glukose), Kalium Gluconat, 3 % glutenfreier Getreidekohlenhydratkomplex (Hafer, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Hirse) – ModCarb TM , L-Glutamin, L-Alanin, Mischung aus Akaziengummi und Weizenfasern (enthält kein Gluten), Magnesiumbisglycinat, L -Leucin, Emulgator Sojalecithin, Kolostrum(mind. 30 % der Immunglobuline), L-Isoleucin, L-Valin, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Magnesiumoxid, Trennmittel Siliciumdioxid und Calciumphosphat, Süßungsmittel Sucralose und Steviolglycoside, Mono-L-Methionin-Zinksulfat – L-OptiZinc ® , Verdauungsenzym Laktase – Tolerase TM L, Ginkgo biloba-Extrakt (24 % Flavone), D-Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin. L-OptiZinc ® ist eine eingetragene Marke von InterHealth NI. Für Allergene siehe fettgedruckte Zutaten.
Hersteller:
NUTREND D. S., a. s. www.nutrend.cz, Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech republic
Nutrend After Training Vanille (540g)
- 41 % Protein
- Hydrovon™ hydrolysiertes Molkenproteinisolat
- Premium Whey Isolat (WPI)
- Premium ultrafiltriertes Milchmolkekonzentrat (WPC)
- 19 g Protein pro Dosis
- 5 g BCAA pro Dosis
- Eine Mischung aus Palatinose™- und ModCarb™-Kohlenhydraten
- L-Alanin
- L-Glutamin
- Tolarase™-L Verdauungsenzym
- Bioaktives Kolostrum
- Ginkgo biloba-Extrakt
- Magnesium
- Zink
- Vitamine B5, B6 und B12
- Keine künstlichen Farbstoffe
- Glutenfrei
Nährwerte: | 100 g | Portion (45 g) |
Energiewert | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
Fett | 2,2 g | 1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,5 g |
Kohlenhydrat | 35,7 g | 16,1 g |
– davon Zucker | 18,8 g | 8,5 g |
Faser | 2,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | 41 g | 18,5 g |
Salz | 0,8 g | 0,3 g |
Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
Verdauungsenzym Laktase | 5600 ALU | 2520 ALU |
L-Glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
Magnesium | 300 mg = 80 % * | 135 mg = 36 % * |
Kalium | 500 mg = 25 % | 225 mg = 11 % |
Zink | 10 mg = 100 % * | 4,5 mg = 45 % * |
Pantothensäure | 13,3 mg = 221 % * | 6 mg = 100 % * |
Vitamin B6 | 3,1 mg = 221 % * | 1,4 mg = 100 % * |
Vitamin B12 | 12 μg = 480 % * | 4,5 μg = 180 % * |
Ginkgo biloba-Extrakt | 44,5 mg | 20 mg |
Typisches Aminosäurespektrum:
L-Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
L-Arginin | 1005 mg | 452 mg |
L-Asparaginsäure | 4415 mg | 1987 mg |
L-Cystein | 961 mg | 433 mg |
L-Glutaminsäure | 7041 mg | 3168 mg |
Glycin | 657 mg | 395 mg |
L-Histidin | 743 mg | 334 mg |
L-Isoleucin*** | 2915 mg | 1312 mg |
L-Leucin*** | 5551 mg | 2498 mg |
L-Lysin** | 3930 mg | 1768 mg |
L-Methionin** | 887 mg | 399 mg |
L-Phenylalanin** | 1316 mg | 592 mg |
L-Prolin | 2136 mg | 961 mg |
L-Serin | 1807 mg | 813 mg |
L-Threonin** | 2397 mg | 1079 |
L-Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
L-Valin*** | 2728 mg | 1227 mg |
L-Tryptophan** | 702 mg | 316 mg |
* Referenzaufnahme | ||
** EAA – essentielle Aminosäuren | ||
*** BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäure | ||
ALU – Laktaseeinheit | ||
Inhalt des Messlöffels: 22,5 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 45 g / 200 ml Wasser |
Zutaten:
Zutaten: 26 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin), Maltodextrin, 15 % Molkenproteinisolat , Dextrose, 8 % Molkenproteinhydrolysat – Hydrovon TM , 5 % Isomaltulose – Palatinose TM (eine Quelle für Fruktose und Glukose), Kaliumgluconat, 3 % glutenfreier Getreidekohlenhydratkomplex (Hafer, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Hirse) – ModCarb TM , L-Glutamin, L-Alanin, Mischung aus Akaziengummi und Weizenfasern (enthält kein Gluten), Magnesiumbisglycinat, Aroma, L -Leucin, Emulgator Sojalecithin, Kolostrum(mind. 30 % der Immunglobuline), L-Isoleucin, L-Valin, Verdickungsmittel Xanthan, Magnesiumoxid, Trennmittel Siliciumdioxid und Calciumphosphat, Süßungsmittel Sucralose und Steviolglycoside, Mono-L-Methionin-Zinksulfat – L- OptiZinc ® , Verdauungsenzym Laktase – Tolerase TM L, Ginkgo biloba-Extrakt (24 % Flavone), D-Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff β-Carotin, Cyanocobalamin. L-OptiZinc ® ist eine eingetragene Marke von InterHealth NI. Für Allergene siehe fettgedruckte Zutaten.
Hersteller:
NUTREND D. S., a. s. www.nutrend.cz, Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech republic
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.